Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            J-C8820-8403XL
                        
                                    
                    
        
    
                                    
                        
    
    
                                    
                            Hersteller:
                        
                
                                    
                            Jako
                        
                            
            
                                    
                        EAN:
                    
                
                                    
                        4059562468977
                    
                            
        
                            
                                    
                        Hersteller-Nr.:
                    
                
                                    
                        C8820-840
                    
                            
        
                    
                                    
                        Gewicht:
                    
                
                                    
                        
                                                
                                                    0,583 kg
                                            
                            
        
                            Produktinformationen "JAKO Sweat Organic, 3XL, steingrau"
                        Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau
Sweat mit weich angerauter Innenseite
60 °C waschbar
Rundhals-Rippkragen
Sweat- und Ärmelabschluss mit Ripp
Verstärkte Schulternähte
Einlaufvorbehandelt
JAKO Größenlabel im Nacken
JAKO Flaglabel an der linken Seitennaht
                    
                
                            
        
                                                            
    
        
        
    
    
                    
                
                
                
                
                
        
        
        
        
        
            Herstellerinformationen nach GPSR-Pflichtangabe
JAKO AG
Amtstrasse 82
74673 Mulfingen Deutschland
Telefon: +49 7938 9063-222
Telefax: +49 7938 9063-115
E-Mail: info@jako.de
                                                                                                                                Hersteller "Jako"
                                                                            
                                                            
                                                                                                                        Größentabellen Jako-Textilien
Herrengrößen
| Konfektion | Intern. | Kurzgr. | Brust* | Hüfte* | 
|---|---|---|---|---|
| 44 | S | - | 85-91 cm | 94-97 cm | 
| 46/48 | M | 24 | 92-97 cm | 98-101 cm | 
| 50 | L | 25 | 98-103 cm | 102-105 cm | 
| 52/54 | XL | 26 | 104-109 cm | 106-109 cm | 
| 56 | XXL | 27 | 110-115 cm | 110-113 cm | 
| 58/60 | 3XL | 28 | 116-121 cm | 114-117 cm | 
| 62 | 4XL | 29 | 122-127 cm | 118-121 cm | 
| 64/66 | 5XL | 30 | 128-133 cm | 122-125 cm | 
* jeweils Umfang
Damengrößen
| Konf. | Inter. | Kurzgr. | Brust* | Taille* | Hüfte* | 
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | -- | 78-81 cm | 64-66 cm | 88-91 cm | 
| 36 | S | 18 | 82-85 cm | 67-70 cm | 92-95 cm | 
| 38 | M | 19 | 86-89 cm | 71-74 cm | 96-98 cm | 
| 40 | M/L | 20 | 90-93 cm | 75-78 cm | 99-101 cm | 
| 42 | L | 21 | 94-97 cm | 79-82 cm | 102-104 cm | 
| 44 | XL | 22 | 98-101 cm | 83-87 cm | 105-108 cm | 
| 46 | XL/XXL | 23 | 102-107 cm | 88-92 cm | 109-112 cm | 
| 48 | XXL | --- | 108-113 cm | 93-98 cm | 113-116 cm | 
* jeweils Umfang
Kindergrößen
| Körpergröße | Alter Jahre | Sportgröße | International | 
|---|---|---|---|
| 104 | 3-4 | 0 | -- | 
| 116 | 5-6 | 1 | 3XS | 
| 128 | 7-8 | 2 | 3XS/XXS | 
| 140 | 9-10 | 3 | XXS/XS | 
| 152 | 11-12 | 4 | S | 
| 164 | 13-14 | 5 | S | 
| 176 | 15-16 | 5 | S | 
| -- | 50 | 7 | L | 
| -- | 52/54 | 8 | XL | 
| -- | 56 | 9 | XXL | 
| -- | 58/60 | 10 | 3XL | 
| -- | 62 | 4XL | |
| -- | 64/66 | 5XL | 
Jako Torwarthandschuhe Größentabelle
Messen Sie den Handumfang ohne Daumen unterhalb der Knöchel. Das Maßband darf die Hand nur lose umschließen.
| Größe | Umfang in cm | 
|---|---|
| 4 | 15 | 
| 4.5 | 15,5 | 
| 5 | 16 | 
| 5.5 | 16,5 | 
| 6 | 17,5 | 
| 6.5 | 18 | 
| 7 | 19 | 
| 7.5 | 20,5 | 
| 8 | 22 | 
| 8.5 | 23 | 
| 9 | 24 | 
| 9.5 | 26 | 
| 10 | 27 | 
| 10.5 | 27,5 | 
| 11 | 28,5 | 
Jako Schienbeinschützer / Knieschoner Größentabelle
| Größe | Körpergröße | 
|---|---|
| XS | bis 134 cm | 
| S | 134-152 cm | 
| M | 152-172 cm | 
| L | 172-188 cm | 
| XL | über 188 cm | 
Jako Fußbälle Größentabelle und Gewichte
Im März 1995 beschloß der Weltfußballverband FIFA, dass Fußbälle, die in den FIFA-Spielen bzw. in nationalen Meisterschaften verwendet werden, gewissen Mindestanforderungen genügen müssen. Die Fußbälle werden getestet, zertifiziert und mit dem Label "International Matchball Standards" oder dem Logo "FIFA APPROVED" oder "FIFA INSPECTED" versehen.
| Ballgröße | Umfang | Gewicht | Bemerkung | 
|---|---|---|---|
| 5 | 68-70 cm | 410-450 g | offizieller Spielball | 
| 4 | 63,5-66 cm | 350-390 g | Junioren | 
| 4 | 63,5-66 cm | 290-350 g | Junioren unter 10 Jahre | 
 
                            Anmelden
