12,00 €*
% 20,00 €* (40% gespart)Sofort Bestellbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Größentabelle Adidas Schuhe
*cm-Angabe = Fußlänge (vom längsten Zeh zur Ferse messen. Füße nicht morgens messen, da Füße sich über den Tag ausdehnen.)
EU |
UK |
US |
cm* |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 4 | 22,1 |
36 2/3 | 4 | 4.5 | 22,5 |
37 1/3 | 4.5 | 5 | 22,9 |
38 | 5 | 5.5 | 23,3 |
38 2/3 | 5.5 | 6 | 23,8 |
39 1/3 | 6 | 6.5 | 24,2 |
40 | 6.5 | 7 | 24,6 |
40 2/3 | 7 | 7.5 | 25 |
41 1/3 | 7.5 | 8 | 25.5 |
42 | 8 | 8.5 | 25,9 |
42 2/3 | 8.5 | 9 | 26,3 |
43 1/3 | 9 | 9.5 | 26,7 |
44 | 9.5 | 10 | 27,1 |
44 2/3 | 10 | 10.5 | 27,6 |
45 1/3 | 10.5 | 11 | 28 |
46 | 11 | 11.5 | 28,4 |
46 2/3 | 11.5 | 12 | 28,8 |
47 1/3 | 12 | 12.5 | 29,3 |
48 | 12.5 | 13 | 29,7 |
48 2/3 | 13 | 13.5 | 30,1 |
49 1/3 | 13.5 | 14 | 30,5 |
50 | 14 | 14.5 | 31 |
50 2/3 | 14.5 | 15 | 31,4 |
51 1/3 | 15 | 16 | 32,4 |
52 2/3 | 16 | 17 | 33,9 |
53 1/3 | 17 | 18 | 34,8 |
54 2/3 | 18 | 19 | 35,6 |
Adidas Größentabelle Sporttextilien
Kindergrößen
Größe |
Körperlänge |
Alter (etwa) |
---|---|---|
128 | 123-128 cm | 7-8 Jahre |
134 | 129-134 cm | 8-9 Jahre |
140 | 135-140 cm | 9-10 Jahre |
146 | 141-146 cm | 10-11 Jahre |
152 | 147-152 cm | 11-12 Jahre |
158 | 153-158 cm | 12-13 Jahre |
164 | 159-164 cm | 13-14 Jahre |
170 | 165-170 cm | 14-15 Jahre |
Erwachsenengrößen Herren
International |
Brust |
Taille |
Hüfte |
---|---|---|---|
XS | 83-86 cm | 71-74 cm | 82-85 cm |
S | 87-92 cm | 75-80 cm | 82-85 cm |
M | 93-100 cm | 81-88 cm | 92-99 cm |
L | 101-108 cm | 89-96 cm | 100-107 cm |
XL | 109-118 cm | 97-106 cm | 108-116 cm |
XXL | 119-130 cm | 107-119 cm | 117-125 cm |
XXXL | 131-142 cm | 120-132 cm | 126-135 cm |
Torwarthandschuhe Größentabelle
Messen Sie den Handumfang ohne Daumen unterhalb der Knöchel. Das Maßband darf die Hand nur lose umschließen.
Größe |
Umfang in cm |
---|---|
4 | 15 |
4,5 | 15,5 |
5 | 16 |
5,5 | 16,5 |
6 | 17,5 |
6,5 | 18 |
7 | 19 |
7,5 | 20,5 |
8 | 22 |
8,5 | 23 |
9 | 24 |
9,5 | 26 |
10 | 27 |
10,5 | 27,5 |
11 | 28,5 |
Schienbeinschützer / Knieschoner Größentabelle*
Größe |
Körpergröße |
---|---|
XS | 115 cm |
S | 135 cm |
M | 155 cm |
L | 175 cm |
XL | 195 cm |
*Messen Sie bitte die Körpergröße. Die Tabelle gibt Ihnen die Richtung der Größe für die Scheinbeinschoner an.
Fußbälle Größentabelle und Gewichte
Im März 1995 beschloß der Weltfußballverband FIFA, dass Fußbälle, die in den FIFA-Spielen bzw. in nationalen Meisterschaften verwendet werden, gewissen Mindestanforderungen genügen müssen. Die Fußbälle werden getestet, zertifiziert und mit dem Label "International Matchball Standards" oder dem Logo "FIFA APPROVED" oder "FIFA INSPECTED" versehen.
Ballgröße |
Umfang |
Gewicht |
Bemerkung |
---|---|---|---|
5 | 68-70 cm | 410-450 g | offizieller Spielball |
4 | 63,5-66 cm | 350-390 g | Junioren |
3 | 60-64 cm | 290-350 g | Junioren unter 10 Jahre |
Handbälle Größentabelle und Gewichte (IHF)
Ballgröße |
Umfang |
Gewicht |
Bemerkung |
---|---|---|---|
3 | 58-60 cm | 420-475 g | Männer/Jugend männlich + 16 |
2 | 54-56 cm | 325-375 g | Frauen/Jugend: Weiblich 14+, Männlich 12 -16 |
1 | 50-52 cm | 290-330 g |
Junior/Jugend: Weiblich 8 - 14, Männlich 8 - 12 |
0 | 48 cm | 290 g |
Minis: unter 8 Jahre |
Anmelden